Hronovské Orlíkovské přeháňky 2015
AK Hronov - LKVP, 15. 08. 2015 - 22. 08. 2015
Třída: Klubová třída
4, 21. 08. 2015, Oficiální výsledky
Soutěžní úloha
00MARKER - 58KOUNOV - 03DVUR KRALOVE LETISTE - 57ZAMBERK LETISTE - 00MARKER
Délka úlohy: 150,8km
Maximum Points: 504, Day factor = 1,000, N = 21, n1 = 21, n2 = 19
# Pilot Aeroklub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. 2909 Klára Teichmannová AK Hronov VT-16 Orlik 13:30:01 15:29:14 01:59:13 75.9 km/h 150.8 km 504 942 1.
2. 2903 Jiří Klicnar AK Medlánky M-28 13:29:15 15:37:13 02:07:58 70.7 km/h 150.8 km 409 728 8.
3. 7402 Michal Janda AK Broumov VT-116 Orlik 2 13:27:29 15:40:39 02:13:10 67.9 km/h 150.8 km 400 843 3.
4. 8425 Wolfgang Sluka AK Liberec VT-116 Orlik 2 13:30:49 15:50:32 02:19:43 64.7 km/h 150.8 km 362 636 9.
5. 2403 Jaromír Hendrych AK Raná M-35 13:44:21 15:52:50 02:08:29 70.4 km/h 150.8 km 358 547 13.
6. 7425 Tomáš Mezera AK Raná VT-116 Orlik 2 13:26:48 15:50:29 02:23:41 63.0 km/h 150.8 km 341 813 5.
7. 6446 Milan Svoboda 2 AK Chotěboř VT-116 Orlik 2 13:29:37 15:53:50 02:24:13 62.7 km/h 150.8 km 338 776 6.
8. 2801 Jiří Slouka AK Medlánky M-35 13:38:41 15:52:14 02:13:33 67.7 km/h 150.8 km 329 768 7.
9. 2412 Zdeněk Mach AK Broumov VT-16 Orlik 13:22:51 15:52:19 02:29:28 60.5 km/h 150.8 km 319 871 2.
10. 4314 Jaroslav Tylš AK Hronov VT-116 Orlik 2 13:30:16 15:59:00 02:28:44 60.8 km/h 150.8 km 316 592 10.
11. 7403 Ondřej Teichman AK Dvůr Králové VT-116 Orlik 2 13:29:47 15:59:06 02:29:19 60.6 km/h 150.8 km 313 509 15.
12. 7410 Jan Šindelář AK Kunovice VT-116 Orlik 2 13:29:09 15:50:14 02:21:05 64.1 km/h 150.8 km 305 50 836 4.
13. 8416 Šárka Lochová AK Šumperk VT-116 Orlik 2 13:27:58 15:59:29 02:31:31 59.7 km/h 150.8 km 302 590 11.
14. 7445 Jaromír Vlk AK Šumperk VT-116 Orlik 2 13:28:55 16:00:39 02:31:44 59.6 km/h 150.8 km 301 479 17.
15. 8406 Karel Kotlán AK Medlánky VT-116 Orlik 2 13:29:17 16:05:53 02:36:36 57.8 km/h 150.8 km 279 366 20.
16. 6444 Ondřej Bláha AK Letňany VT-116 Orlik 2 13:35:04 16:15:27 02:40:23 56.4 km/h 150.8 km 263 550 12.
17. 8405 Vladimír Fux AK Křižanov VT-116 Orlik 2 13:51:28 16:39:57 02:48:29 53.7 km/h 150.8 km 231 341 21.
18. 4310 Oldřich Slavíček AK Hronov VT-116 Orlik 2 14:06:26 16:58:35 02:52:09 52.5 km/h 150.8 km 217 522 14.
19. 4307 Petr Vlasák AK Medlánky VT-116 Orlik 2 13:21:58 16:15:46 02:53:48 52.0 km/h 150.8 km 211 452 18.
20. 3405 Bohumil Říkal AK Hronov VT-16 Orlik 13:55:31 16:56:53 03:01:22 49.9 km/h 150.8 km 200 428 19.
20. 6922 Vladimír Dostál AK Hronov VT-116 Orlik 2 13:14:26 16:25:58 03:11:32 47.2 km/h 150.8 km 200 480 16.
7410 - Otočný bod 58 neotočen správně


Hlavní rozhodčí: Antonín Teichmann Ředitel soutěže: Petr Jirásek