II Karkonoskie Zawody Szybowcowe III Puchar Karkonoszy
Jelenia Góra 2-10 VI 2007
Dzień lotny 3, 2007-06-09, Wyniki końcowe
Speed Task Assigned Areas, 03:00
25Myslakowice - 13Klodzko - 42Zal - 45Frydlant - 30Siedlecin - 21Lotnisko-meta W
Dł. trasy 155,8km/368,9km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Duration km/h Dis. Points Penalty
1. ZB BORUVKA ZDENEK CZECHY/JICIN DISCUS CS 12:31:52 15:33:37 03:01:45 99,4km/h 301,0km 1000
2. ZJ OBOROWSKI ZBIGNIEW POLSKA/JELENIOGÓRSKI JANTAR STD. 2 12:37:21 15:23:37 02:46:16 93,1km/h 279,3km 931
3. BE MAZUR FRANCISZEK POLSKA/Z. LUBUSKIEJ JANTAR STD. 2 12:37:59 15:35:36 02:57:37 86,7km/h 260,1km 854
4. LY TEICHMANN ANTONIN CZECHY/HRONOV CIRRUS STD. 12:34:36 15:55:07 03:20:31 84,4km/h 282,1km 836
5. F DOROFIEJCZYK ROMUALD POLSKA/JELENIOGÓRSKI COBRA 15 12:33:58 15:28:51 02:54:53 80,1km/h 240,4km 821
6. sigm IZDEBSKI WOJCIECH POLSKA/GDAŃSKI JANTAR STD. 3 12:48:46 15:09:24 02:20:38 83,9km/h 251,6km 819
7. SP PLECHAC JOSEF CZECHY/HRONOV JANTAR STD. 3 12:34:04 15:55:16 03:21:12 83,7km/h 280,5km 817
8. B2 GAWĘDA KRZYSZTOF POLSKA/JELENIOGÓRSKI JANTAR STD. 3 12:43:27 15:46:04 03:02:37 74,6km/h 227,0km 706
9. MS MIKOŁAJCZYK JERZY POLSKA/Z. MAZOWIECKIEJ JANTAR STD. 2 12:34:20 14:56:27 02:22:07 66,7km/h 200,0km 610
10. Z4 TABAKIERNIK KAROL POLSKA/BIELSKO BIALSKI JANTAR STD. 2 13:01:49 16:06:34 03:04:45 56,6km/h 174,2km 600
11. PIK MEISNER MILAN CZECHY/ DVUR KRALOVE PIK 20 B 12:32:03 283,5km 573
12. U2 DUNDR MARTIN CZECHY/ HORICE JANUS 12:31:41 255,7km 506
13. R MĄCZNIEWSKI ROMAN POLSKA/JELENIOGÓRSKI COBRA 15 12:37:35 223,4km 470
14. PIETRASZKIEWICZ DARIUSZ POLSKA/SZCZECIŃSKI COBRA 12:46:57 122,1km 257
15. AJ BENDKOWSKI RYSZARD POLSKA/JELENIOGÓRSKI JANTAR STD. 13:25:08 115,2km 233

Powered by SeeYou