"Puchar Karkonoszy" Club Class Gliding Competition 2006
Jelenia Góra 9-18.06.2006
Club A Class
Dzień lotny 4, 2006-06-13, Wyniki wstępne
Speed Task Assigned Areas, 03:30
SIEDL - ZIEBI - LEGNI - WEGLI - COKX - JGWES
Dł. trasy 274,0km/501,3km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Duration km/h Dis. Points Penalty
1. AF Brzykcy Dariusz Elbląg Jantar std3 12:13:42 15:50:20 03:36:38 90,3km/h 326,0km 1000
2. LY Teichmann Antonin Czechy Cirrus 11:51:10 15:19:42 03:28:32 82,8km/h 289,7km 910
3. Z Szempliński Jerzy Jelenia Góra SZD 55 11:42:03 15:12:32 03:30:29 89,1km/h 312,6km 910
4. AJ Bendkowski Ryszard AJ Jantar std 12:16:32 15:45:29 03:28:57 78,6km/h 275,0km 854
5. ZJ Oborowski Zbigniew Jeleniogórski Jantar Std2 12:00:14 15:59:29 03:59:15 78,8km/h 314,4km 848
6. Plechac Josef Hronov - Czechy Jantar std3 11:50:49 15:35:53 03:45:04 73,1km/h 274,2km 772
7. K Gawęda Krzysztof Jelenia Góra Cobra 15 12:08:15 18:16:51 06:08:36 55,3km/h 339,8km 600
8. MS Mikołajczyk Jerzy AZM Płock Jantar std2 11:53:09 16:23:55 04:30:46 56,5km/h 254,9km 600
9. TK Tabakiernik Karol Bielsko-Biała SZD-55 11:57:00 177,1km 280
10. F Dorofiejczyk Romuald Jelenia Góra Cobra 15 12:06:51 120,4km 213

Powered by SeeYou