"Puchar Karkonoszy" Club Class Gliding Competition 2006
Jelenia Góra 9-18.06.2006
Club A Class
Dzień lotny 1, 2006-06-10, Oficjalne wyniki
Racing Task Club;
JEZOW - SLEZA - GRYFO - JGWES
Dł. trasy 187,5km
Maximum Points: 735, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Duration km/h Dis. Points Penalty
1. AF Brzykcy Dariusz Elbląg Jantar std3 13:25:21 15:23:35 01:58:14 95,1km/h 187,5km 735
2. ZJ Oborowski Zbigniew Jeleniogórski Jantar Std2 13:21:59 15:27:30 02:05:31 89,6km/h 187,5km 684
3. LY Teichmann Antonin Czechy Cirrus 13:02:48 15:13:49 02:11:01 85,8km/h 187,5km 657
4. MS Mikołajczyk Jerzy AZM Płock Jantar std2 13:25:39 15:40:54 02:15:15 83,2km/h 187,5km 624
5. AJ Bendkowski Ryszard AJ Jantar std 13:09:54 15:28:12 02:18:18 81,3km/h 187,5km 614
6. TK Tabakiernik Karol Bielsko-Biała SZD-55 13:20:23 15:44:49 02:24:26 77,9km/h 187,5km 480 50
7. F Dorofiejczyk Romuald Jelenia Góra Cobra 15 13:45:14 17:15:08 03:29:54 53,6km/h 187,5km 441
8. Plechac Josef Hronov - Czechy Jantar std3 12:56:56 15:57:58 03:01:02 62,1km/h 187,5km 441
9. Z Szempliński Jerzy Jelenia Góra SZD 55 13:45:40 64,2km 135
10. K Gawęda Krzysztof Jelenia Góra Cobra 15 13:19:47 47,0km 111
TK Gryfów niepoprawnie zaliczony

Powered by SeeYou