"Puchar Karkonoszy" Club Class Gliding Competition 2006
Jelenia Góra 9-18.06.2006
Club A Class
Dzień lotny 3, 2006-06-12, Wyniki końcowe
Speed Task Assigned Areas Club B, 02:30
SIEDL - KSIAZ - LEGNI - SWIER - JGWES
Dł. trasy 171,2km/275,7km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Duration km/h Dis. Points Penalty
1. Herbreder Marek Szczecin Foka 5 14:22:04 16:58:01 02:35:57 68,7km/h 178,5km 867
2. ON Kaniecki Andrzej Jelenia Góra Junior 14:33:10 17:01:42 02:28:32 67,9km/h 169,9km 810
3. Kunas Zbigniew Opole Puchacz 14:33:16 16:59:23 02:26:07 65,4km/h 163,4km 760
4. Korneć Marek Jelenia Góra Puchacz 14:34:31 16:53:54 02:19:23 62,8km/h 156,9km 695
5. BG Izdebski Wojciech Gdańsk Junior 14:52:09 17:21:40 02:29:31 63,2km/h 157,9km 693
6. Jóźwicki Marek Jelenia Góra Junior 14:23:16 16:43:31 02:20:15 57,1km/h 142,7km 542
7. X Pietraszkiewicz Dariusz Szczecin Cobra 15 14:21:38 17:33:58 03:12:20 57,3km/h 183,8km 522
8. 4TH Mączniewski Roman Jelenia Góra Junior 14:33:28 17:34:15 03:00:47 51,3km/h 154,5km 399
9. Y Wolniak Andrzej Jelenia Góra Puchacz 14:33:32 17:34:00 03:00:28 50,8km/h 152,9km 398
10. Buko Piotr Jelenia Góra SZD 50 Puchacz 0
11. Rozalski Jacek Jelenia Góra Pirat 0

Powered by SeeYou